Jeugd

  • TEAMS
  • Jeugd
  • 2025-2026
  • M16/A
  • klassement

Reservekledij afspraak

  • Maak een afspraak via clubkledij@schellebbc.be om reservekledij op te halen.
  • Na de wedstrijd, lever je de gewassen reservekledij tijdig in (voor het volgende wedstrijdweekend)
  • Bij afwezigheid van de kledijverantwoordelijke plaats je de set in de keuken + mailtje naar clubkledij@schellebbc.be om het inleveren te bevestigen

wedstrijden reservekledij ( GEEL ) nodig

DATUM PLOEG THUIS UIT
28/02/2026 U14b BBC Schelle U14b BC Cobras Schoten-Brasschaat U14b
28/02/2026 U8a BBC Schelle U8a Kangoeroes Basket Mechelen U8b
07/03/2026 J18a BBC Schelle J18a BC Cobras Schoten-Brasschaat J18a
14/03/2026 J16a BBC Schelle J16a BC Opwijk J16b
21/03/2026 U12b BBC Schelle U12b Koninklijke Sint-Niklaas Condors G12d
29/03/2026 M16a BBC Schelle M16a Molenbeek Rebels Basetball M16a
18/04/2026 U14a BBC Schelle U14a KBBC T&T Turnhout U14a
18/04/2026 J18a BBC Schelle J18a Olicsa Antwerpen U18b
25/04/2026 M14a BBC Schelle M14a Molenbeek Rebels Basetball M14b
26/04/2026 U10a BBC Schelle U10a BC Asse-Ternat U10a
26/04/2026 M16a BBC Schelle M16a Jets Basket Zaventem M16a

M16/A » klassement

  U16 Meisjes Niveau 3 D # + = - ptn voor tegen
1 Basket Willebroek M16 B 8 8 0 0 24 493 238
2 Insurea Kontich Wolves M16 A 8 5 0 3 18 435 314
3 Basics Melsele-Beveren M16 A 8 5 0 3 18 415 316
4 BBC Schelle M16 B 8 2 0 5 11 213 398
5 Sobabee Bazel@Den Draver M16 A 8 0 0 7 7 216 506
  U16 Meisjes Niveau 2 E # + = - ptn voor tegen
1 Red Vic Wilrijk M16 A 10 9 0 1 28 765 451
2 BC Cobras Schoten-Brasschaat M16 A 10 9 0 1 28 816 393
3 Mercurius BBC Berchem M16 A 10 6 0 4 22 667 540
4 BBC Schelle M16 A 10 2 1 7 15 503 672
5 Phantoms Basket Boom M16 B 10 2 0 8 14 426 754
6 Antwerp Giants M16 A 10 1 1 8 13 399 766
  U16 Meisjes Niveau 2 R2 F # + = - ptn voor tegen
1 Duffel K.B.B.C. M16 A 7 5 0 2 17 420 388
2 BBC Schelle M16 A 6 4 0 2 14 344 330
3 Molenbeek Rebels Basketball M16 A 5 4 0 1 13 307 191
4 Antwerp Giants M16 A 6 2 0 4 10 284 338
5 Jets Basket Zaventem M16 A 6 0 0 6 6 258 366